Elezioni Politiche 2022
25 settembre 2022
Camera dei Deputati
Candidati nel Collegio Uninominale
Candidato | Voti | % |
---|---|---|
GUSMEROLI ALBERTO LUIGI | 1376 | 53,46% |
ALLEGRA EMANUELA DETTA MILU' | 634 | 24,63% |
IACOPINO MARIO | 233 | 9,05% |
BARAZZOTTO VITTORIO | 209 | 8,12% |
CHIODO ELEONORA | 61 | 2,37% |
BIANCHI MATTIA | 34 | 1,32% |
CHERUBIN DANIELE | 27 | 1,05% |
Grafico percentuale
GUSMEROLI ALBERTO LUIGI
1376 voti (53,46%)
ALLEGRA EMANUELA DETTA MILU'
634 voti (24,63%)
IACOPINO MARIO
233 voti (9,05%)
BARAZZOTTO VITTORIO
209 voti (8,12%)
CHIODO ELEONORA
61 voti (2,37%)
BIANCHI MATTIA
34 voti (1,32%)
CHERUBIN DANIELE
27 voti (1,05%)
Liste dei Candidati nel Collegio Plurinominale
Lista | Voti | % |
---|---|---|
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 802 | 32,42% |
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 441 | 17,83% |
LEGA PER SALVINI PREMIER | 285 | 11,52% |
FORZA ITALIA | 236 | 9,54% |
MOVIMENTO 5 STELLE | 225 | 9,09% |
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 201 | 8,12% |
+EUROPA | 95 | 3,84% |
ITALEXIT PER L'ITALIA | 60 | 2,43% |
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 54 | 2,18% |
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 32 | 1,29% |
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 25 | 1,01% |
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 10 | 0,40% |
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 8 | 0,32% |
Grafico percentuale
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI
802 voti (32,42%)
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E...
441 voti (17,83%)
LEGA PER SALVINI PREMIER
285 voti (11,52%)
FORZA ITALIA
236 voti (9,54%)
MOVIMENTO 5 STELLE
225 voti (9,09%)
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA
201 voti (8,12%)
+EUROPA
95 voti (3,84%)
ITALEXIT PER L'ITALIA
60 voti (2,43%)
ALLEANZA VERDI E SINISTRA
54 voti (2,18%)
ITALIA SOVRANA E POPOLARE
32 voti (1,29%)
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS
25 voti (1,01%)
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC
10 voti (0,40%)
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO
8 voti (0,32%)
Elettori e votanti
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 2066 | - |
Femmine | 2114 | - | |
Totale | 4180 | - | |
Votanti domenica ore 12 | Totale | 795 | 19,02% |
Votanti domenica ore 19 | Totale | 2168 | 51,87% |
Votanti - Dato finale | Maschi | 1346 | 65,15% |
Femmine | 1343 | 63,53% | |
Totale | 2689 | 64,33% |
Schede
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 2574 | 95,72% |
Bianche | 27 | 1,00% |
Nulle | 88 | 3,27% |
Senato della Repubblica
Candidati nel Collegio Uninominale
Candidato | Voti | % |
---|---|---|
NASTRI GAETANO | 1355 | 52,70% |
PIROVANO ROSSANO | 636 | 24,74% |
ZACCHERO LUCA | 236 | 9,18% |
FAGGIANO ROBERTO CATALDO | 206 | 8,01% |
ROSETTE PAUL RENATO | 64 | 2,49% |
BUCINO FRANCESCA | 29 | 1,13% |
ARATI GABRIELE | 23 | 0,89% |
PALAFERRI GALGANO | 15 | 0,58% |
VETERE ELEONORA | 5 | 0,19% |
BELTRAME SERGIO | 2 | 0,08% |
Grafico percentuale
NASTRI GAETANO
1355 voti (52,70%)
PIROVANO ROSSANO
636 voti (24,74%)
ZACCHERO LUCA
236 voti (9,18%)
FAGGIANO ROBERTO CATALDO
206 voti (8,01%)
ROSETTE PAUL RENATO
64 voti (2,49%)
BUCINO FRANCESCA
29 voti (1,13%)
ARATI GABRIELE
23 voti (0,89%)
PALAFERRI GALGANO
15 voti (0,58%)
VETERE ELEONORA
5 voti (0,19%)
BELTRAME SERGIO
2 voti (0,08%)
Liste dei Candidati nel Collegio Plurinominale
Lista | Voti | % |
---|---|---|
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 798 | 32,24% |
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 442 | 17,86% |
LEGA PER SALVINI PREMIER | 277 | 11,19% |
FORZA ITALIA | 232 | 9,37% |
MOVIMENTO 5 STELLE | 227 | 9,17% |
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 200 | 8,08% |
+EUROPA | 92 | 3,72% |
ITALEXIT PER L'ITALIA | 64 | 2,59% |
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 57 | 2,30% |
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 27 | 1,09% |
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 21 | 0,85% |
VITA | 15 | 0,61% |
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 9 | 0,36% |
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 8 | 0,32% |
ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 5 | 0,20% |
MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 1 | 0,04% |
Grafico percentuale
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI
798 voti (32,24%)
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E...
442 voti (17,86%)
LEGA PER SALVINI PREMIER
277 voti (11,19%)
FORZA ITALIA
232 voti (9,37%)
MOVIMENTO 5 STELLE
227 voti (9,17%)
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA
200 voti (8,08%)
+EUROPA
92 voti (3,72%)
ITALEXIT PER L'ITALIA
64 voti (2,59%)
ALLEANZA VERDI E SINISTRA
57 voti (2,30%)
ITALIA SOVRANA E POPOLARE
27 voti (1,09%)
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS
21 voti (0,85%)
VITA
15 voti (0,61%)
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO
9 voti (0,36%)
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC
8 voti (0,32%)
ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS
5 voti (0,20%)
MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI
1 voti (0,04%)
Elettori e votanti
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 2066 | - |
Femmine | 2114 | - | |
Totale | 4180 | - | |
Votanti domenica ore 12 | Totale | 795 | 19,02% |
Votanti domenica ore 19 | Totale | 2168 | 51,87% |
Votanti - Dato finale | Maschi | 1346 | 65,15% |
Femmine | 1343 | 63,53% | |
Totale | 2689 | 64,33% |
Schede
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 2571 | 95,61% |
Bianche | 32 | 1,19% |
Nulle | 86 | 3,20% |