Elenco liste
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Fratelli D'italia | 926 | 35,63% |
Partito Democratico | 515 | 19,82% |
Forza Italia - Noi Moderati - Ppe | 297 | 11,43% |
Lega Salvini Premier | 283 | 10,89% |
Movimento 5 Stelle | 213 | 8,20% |
Alleanza Verdi E Sinistra | 149 | 5,73% |
Stati Uniti D'europa | 79 | 3,04% |
Azione - Siamo Europei | 66 | 2,54% |
Pace Terra Dignita' | 33 | 1,27% |
Liberta' | 21 | 0,81% |
Alternativa Popolare | 11 | 0,42% |
Rassemblement Valdôtain | 6 | 0,23% |
Grafico percentuale
Fratelli D'italia
926 voti (35,63%)
Partito Democratico
515 voti (19,82%)
Forza Italia - Noi Moderati - Ppe
297 voti (11,43%)
Lega Salvini Premier
283 voti (10,89%)
Movimento 5 Stelle
213 voti (8,20%)
Alleanza Verdi E Sinistra
149 voti (5,73%)
Stati Uniti D'europa
79 voti (3,04%)
Azione - Siamo Europei
66 voti (2,54%)
Pace Terra Dignita'
33 voti (1,27%)
Liberta'
21 voti (0,81%)
Alternativa Popolare
11 voti (0,42%)
Rassemblement Valdôtain
6 voti (0,23%)
Statistiche
Elettori e votanti
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 2126 | - |
Femmine | 2154 | - | |
Totale | 4280 | - | |
Votanti sabato ore 23 | Totale | 1067 | 24,93% |
Votanti domenica ore 12 | Totale | 1702 | 39,77% |
Votanti domenica ore 19 | Totale | 2557 | 59,74% |
Votanti - Dato finale | Maschi | 1411 | 66,37% |
Femmine | 1455 | 67,55% | |
Totale | 2866 | 66,96% |
Schede
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 2599 | 90,68% |
Bianche | 140 | 4,88% |
Nulle | 127 | 4,43% |