Acqua Novara VCO
| Nome | Descrizione | 
|---|---|
| Misura partecipazione | 0,533% | 
| Durata dell'impegno | indeterminata | 
| Onere complessivo | € 10.100,27 | 
| Numero rappresentanti | nessuno | 
| Risultati di bilancio | anno 2021 € 5.929,86 anno 2022 € 5.139,51 anno 2023 € -1.013.343,00 | 
| Incarichi di amministrazione | nessuno | 
| Dichiarazione inconferibilità | https://acquanovaravco.portaletrasparenza.net/it/trasparenza/organizzazione/titolari-di-incarichi-politici-di-amministrazione-di-direzione-o-di-governo.html  (Apre il link in una nuova scheda) | 
| Dichiarazione incompatibilità | https://acquanovaravco.portaletrasparenza.net/it/trasparenza/organizzazione/titolari-di-incarichi-politici-di-amministrazione-di-direzione-o-di-governo.html  (Apre il link in una nuova scheda) | 
| Link sito web | https://www.acquanovaravco.eu/  (Apre il link in una nuova scheda) | 
          I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni consulta il sito del Garante per la protezione dei dati personali.