Scuola Materna Chiara Beldì - Fondazione di diritto privato
Nome | Descrizione |
---|---|
Misura partecipazione | nessuna |
Durata dell'impegno | Dal 01/01/2024 al 31/12/2026 |
Onere complessivo | € 120.000,00 |
Numero rappresentanti | Due |
Risultati di bilancio | Avanzo anno 2020 € 4.743,00 Avanzo anno 2021 € 3.006,00 Avanzo anno 2022 € 2.462,00 |
Incarichi di amministrazione | L'art. 11 della Convenzione stilata ai sensi della L.R. 28/2007 tra il Comune di Romentino e la Fondazione, prevede l'istituzione di una commissione che ha scopo di verifica, esame del rendiconto, espressione di parere sulla contribuzione da parte degli utenti. La Commissione è composta da 8 membri i quali non percepiscono alcun compenso |
Link sito web |
https://www.maternachiarabeldi.it/it/ (Apre il link in una nuova scheda) |
Documenti |
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni consulta il sito del Garante per la protezione dei dati personali.